Eine Portion Cajun Hähnchenbrustfilet und Garnelen hat etwa 1135 kcal (57% einer 2.000-kcal-Ernährung). Makros pro Portion: Fett 16 g, Kohlenhydrate 109 g, Protein 141 g. Wichtige Zutaten: Hähnchenbrustfilet, Großgarnelen, Gewürzmischung "Hello Cajun".
| Zutat | Menge | kcal | Fett | KH | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Hähnchenbrustfilet | 375 g | 469 | 10.5 | 0 | 90.75 |
| Großgarnelen | 200 g | 170 | 2.6 | 0 | 34 |
| Gewürzmischung "Hello Cajun" | 6 g | 18 | 0.5 | 3 | 0.5 |
| grüne Paprika | 150 g | 30 | 0.3 | 6.9 | 1.5 |
| rote Spitzpaprika | 150 g | 45 | 0.5 | 9.9 | 1.8 |
| Süßkartoffel | 300 g | 258 | 0.3 | 59.7 | 4.5 |
| rote Zwiebel | 120 g | 48 | 0.1 | 11.4 | 1.3 |
| Salatherz (Romana) | 300 g | 45 | 0.6 | 6.9 | 3.9 |
| Tomate | 240 g | 48 | 0.5 | 10.2 | 2.4 |
| Petersilie, glatt | 10 g | 4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
Makronährstoffe (Fett, Kohlenhydrate (KH), Protein) sind in Gramm (g) angegeben.
Hähnchenbrustfilet · Großgarnelen · Gewürzmischung "Hello Cajun" · grüne Paprika · rote Spitzpaprika · Süßkartoffel · rote Zwiebel · Salatherz (Romana) · Tomate · Petersilie, glatt
* Annahme: 70 kg Körpergewicht, moderates Tempo.
* Protein-fokussierte Referenz: Fett 70 g, Kohlenhydrate 200 g, Protein 100 g.
Scanne Gerichte wie dieses, erhalte sofort Kalorien und Makros und speichere sie in deinem Kalorien-Tagebuch. Lade die App jetzt herunter und starte smarteres Tracking.