Eine Portion Ofengemüse mit Tofu und Kräuterquark hat etwa 598 kcal (30% einer 2.000-kcal-Ernährung). Makros pro Portion: Fett 33 g, Kohlenhydrate 49 g, Protein 28 g. Wichtige Zutaten: Kartoffeln, Karotten, Rote Zwiebeln.
| Zutat | Menge | kcal | Fett | KH | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartoffeln | 150 g | 120 | 0.5 | 26 | 3 |
| Karotten | 60 g | 24 | 0.2 | 5 | 0.6 |
| Rote Zwiebeln | 40 g | 16 | 0.1 | 3.5 | 0.4 |
| Paprika (gelb/rot) | 70 g | 21 | 0.2 | 4.5 | 0.7 |
| Kürbis | 50 g | 20 | 0.1 | 4 | 0.7 |
| Tofu | 80 g | 112 | 6.4 | 1.6 | 12.8 |
| Olivenöl | 15 ml | 135 | 15 | 0 | 0 |
| Kräuterquark | 80 g | 104 | 6.4 | 3.2 | 8 |
| Sonnenblumenkerne | 5 g | 29 | 2.5 | 0.6 | 1 |
| Sesam | 3 g | 17 | 1.5 | 0.3 | 0.5 |
Makronährstoffe (Fett, Kohlenhydrate (KH), Protein) sind in Gramm (g) angegeben.
Kartoffeln · Karotten · Rote Zwiebeln · Paprika (gelb/rot) · Kürbis · Tofu · Olivenöl · Kräuterquark · Sonnenblumenkerne · Sesam
* Annahme: 70 kg Körpergewicht, moderates Tempo.
* Protein-fokussierte Referenz: Fett 70 g, Kohlenhydrate 200 g, Protein 100 g.
Scanne Gerichte wie dieses, erhalte sofort Kalorien und Makros und speichere sie in deinem Kalorien-Tagebuch. Lade die App jetzt herunter und starte smarteres Tracking.