Refeição Japonesa Variada contem 886 calorias por porcao (44% de uma dieta diaria de 2.000 kcal), com 28g de gordura, 102g de carboidratos e 56g de proteina. Esses dados nutricionais sao baseados em refeicoes reais rastreadas por usuarios do app Arise.
| Ingrediente | Quantidade | kcal | Gordura | Carb | Proteina |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz de Sushi (Shari) | 150 g | 210 | 0.5 | 46 | 4 |
| Salmão Cru | 60 g | 125 | 8 | 0 | 13 |
| Atum Cru | 40 g | 43 | 0.2 | 0 | 10 |
| Camarão Cozido | 30 g | 30 | 0.3 | 0 | 6.5 |
| Udon (Macarrão e Caldo) | 250 ml | 180 | 2 | 32 | 8 |
| Chawanmushi (Pudim de Ovo Salgado) | 120 g | 110 | 7 | 3 | 9 |
| Salada de Alface e Pepino | 100 g | 25 | 0.2 | 5 | 1 |
| Molho de Salada (Gergelim/Shoyu) | 20 ml | 90 | 8 | 4 | 0.5 |
| Melão | 80 g | 28 | 0.1 | 7 | 0.6 |
| Sopa de Missô (Missoshiru) | 150 ml | 45 | 1.5 | 5 | 3 |
Macronutrientes (Gordura, Carboidratos, Proteina) sao exibidos em gramas (g).
Arroz de Sushi (Shari) · Salmão Cru · Atum Cru · Camarão Cozido · Udon (Macarrão e Caldo) · Chawanmushi (Pudim de Ovo Salgado) · Salada de Alface e Pepino · Molho de Salada (Gergelim/Shoyu) · Melão · Sopa de Missô (Missoshiru)
| Prato | Peso | kcal | Proteina | vs. este prato |
|---|---|---|---|---|
| Prato de Refeição Variada | 690g | 654 | 46g | -232 kcal, menos proteina |
| Refeição Asiática com Peixe Empanado e Salada de Cogumelos | 350g | 526 | 35g | -360 kcal, menos proteina |
| Refeição brasileira com arroz, feijão, ovo frito e salada de repolho | 505g | 675 | 28g | -211 kcal, menos proteina |
| Refeição Brasileira com Bife Grelhado | 730g | 1420 | 73g | +534 kcal, mais proteina |
Com moderacao. Refeição Japonesa Variada e calorico com 89 kcal/100 g. Com 56g de proteina e 102g de carboidratos, oferece boa nutricao, mas atencao ao tamanho das porcoes.
Com 886 calorias por porcao, Refeição Japonesa Variada e calorico. Pode fazer parte de uma dieta de emagrecimento se as porcoes forem ajustadas ou combinadas com opcoes mais leves ao longo do dia.
Uma porcao contem 56g de proteina, o que representa cerca de 56% da ingestao diaria recomendada de proteina.
O Arise permite rastrear esta refeicao instantaneamente tirando uma foto. Sem necessidade de entrada manual — a IA reconhece ingredientes e calcula a nutricao automaticamente.
* Considera uma pessoa de 70 kg, ritmo moderado.
* Ingestao de referencia: 2000 kcal, gordura 70 g, carboidratos 200 g, proteina 100 g.
Basta tirar uma foto — o Arise usa IA para identificar ingredientes e calcular calorias, proteina, carboidratos e gordura em segundos.