Salada variada com salmão e ovos contem 550 calorias por porcao (28% de uma dieta diaria de 2.000 kcal), com 37g de gordura, 11g de carboidratos e 44g de proteina. Esses dados nutricionais sao baseados em refeicoes reais rastreadas por usuarios do app Arise.
| Ingrediente | Quantidade | kcal | Gordura | Carb | Proteina |
|---|---|---|---|---|---|
| Alface | 30 g | 5 | 0.1 | 1 | 0.5 |
| Rúcula | 20 g | 5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |
| Coração de alcachofra | 50 g | 25 | 0.2 | 5 | 1.5 |
| Ovo de codorna cozido | 10 g | 15 | 1 | 0.1 | 1.2 |
| Ovo de galinha cozido | 50 g | 78 | 5.3 | 0.6 | 6.3 |
| Salmão defumado | 80 g | 160 | 8 | 0 | 21 |
| Queijo parmesão | 20 g | 80 | 5.4 | 0.7 | 7.2 |
| Pepino | 30 g | 5 | 0.1 | 1 | 0.2 |
| Sementes de gergelim | 3 g | 17 | 1.5 | 0.7 | 0.5 |
| Molho de salada (vinagrete) | 20 ml | 70 | 7.5 | 0.5 | 0.1 |
| Queijo de cabra | 30 g | 90 | 7.5 | 0.5 | 5 |
Macronutrientes (Gordura, Carboidratos, Proteina) sao exibidos em gramas (g).
Alface · Rúcula · Coração de alcachofra · Ovo de codorna cozido · Ovo de galinha cozido · Salmão defumado · Queijo parmesão · Pepino · Sementes de gergelim · Molho de salada (vinagrete) · Queijo de cabra
| Prato | Peso | kcal | Proteina | vs. este prato |
|---|---|---|---|---|
| Almoço com frango, arroz, salada e salada de frutas | 590g | 603 | 35g | +53 kcal, menos proteina |
| Almoço com salada, frango com arroz e salada de frutas | 600g | 641 | 32g | +91 kcal, menos proteina |
| Almoço com salada, fruta e frango | 670g | 672 | 40g | +122 kcal, menos proteina |
| Almôndegas com arroz de brócolis e salada | 540g | 637 | 32g | +87 kcal, menos proteina |
Com moderacao. Salada variada com salmão e ovos e calorico com 160 kcal/100 g. Com 44g de proteina e 11g de carboidratos, oferece boa nutricao, mas atencao ao tamanho das porcoes.
Sim. Com 550 calorias e 44g de proteina, Salada variada com salmão e ovos mantem voce saciado e cabe na maioria dos orcamentos caloricos. Alto teor de proteina ajuda a preservar musculos durante o emagrecimento.
Uma porcao contem 44g de proteina, o que representa cerca de 44% da ingestao diaria recomendada de proteina.
O Arise permite rastrear esta refeicao instantaneamente tirando uma foto. Sem necessidade de entrada manual — a IA reconhece ingredientes e calcula a nutricao automaticamente.
* Considera uma pessoa de 70 kg, ritmo moderado.
* Ingestao de referencia: 2000 kcal, gordura 70 g, carboidratos 200 g, proteina 100 g.
Basta tirar uma foto — o Arise usa IA para identificar ingredientes e calcular calorias, proteina, carboidratos e gordura em segundos.