Eine Portion Frittierte Sushi-Rollen hat etwa 1074 kcal (54% einer 2.000-kcal-Ernährung). Makros pro Portion: Fett 59 g, Kohlenhydrate 101 g, Protein 30 g. Wichtige Zutaten: Sushi-Reis, Tempura-Panade (frittiert), Lachs (gekocht/gebraten).
Zutat | Menge | kcal | Fett | KH | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Sushi-Reis | 240 g | 312 | 0.96 | 68.16 | 6.72 |
Tempura-Panade (frittiert) | 60 g | 270 | 21 | 15 | 3 |
Lachs (gekocht/gebraten) | 60 g | 120 | 6 | 0 | 15 |
Avocado | 40 g | 64 | 6.08 | 2.12 | 0.8 |
Frischkäse | 30 g | 90 | 8.1 | 1.2 | 2.1 |
Teriyaki-Sauce | 30 ml | 45 | 0 | 10.5 | 0.75 |
Mayonnaise-Sauce | 20 ml | 140 | 15.4 | 0.6 | 0.2 |
Nori-Algen | 3 g | 9 | 0.09 | 1.2 | 1.2 |
Sesam | 2 g | 12 | 1.02 | 0.46 | 0.36 |
Eingelegter Ingwer | 10 g | 3 | 0 | 0.6 | 0.03 |
Wasabi | 3 g | 9 | 0.3 | 1.5 | 0.3 |
Makronährstoffe (Fett, Kohlenhydrate (KH), Protein) sind in Gramm (g) angegeben.
Sushi-Reis · Tempura-Panade (frittiert) · Lachs (gekocht/gebraten) · Avocado · Frischkäse · Teriyaki-Sauce · Mayonnaise-Sauce · Nori-Algen · Sesam · Eingelegter Ingwer · Wasabi
* Annahme: 70 kg Körpergewicht, moderates Tempo.
* Protein-fokussierte Referenz: Fett 70 g, Kohlenhydrate 200 g, Protein 100 g.
Scanne Gerichte wie dieses, erhalte sofort Kalorien und Makros und speichere sie in deinem Kalorien-Tagebuch. Lade die App jetzt herunter und starte smarteres Tracking.