Eine Portion Frittierte Sushi-Rollen mit Sojasauce hat etwa 665 kcal (33% einer 2.000-kcal-Ernährung). Makros pro Portion: Fett 36 g, Kohlenhydrate 61 g, Protein 24 g. Wichtige Zutaten: Sushi-Reis, Nori-Algenblatt, Tempura-Teig/Paniermehl (frittiert).
| Zutat | Menge | kcal | Fett | KH | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Sushi-Reis | 120 g | 156 | 0.5 | 34.5 | 3 |
| Nori-Algenblatt | 2 g | 6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |
| Tempura-Teig/Paniermehl (frittiert) | 30 g | 150 | 10 | 12 | 2 |
| Lachs (roh, im Inneren) | 40 g | 84 | 4 | 0 | 11.6 |
| Frischkäse (im Inneren) | 20 g | 48 | 4.5 | 0.8 | 1.6 |
| Avocado (im Inneren) | 15 g | 24 | 2.4 | 1.3 | 0.3 |
| Scharfe Mayonnaise-Sauce | 20 ml | 100 | 10 | 2 | 0.5 |
| Teriyaki-Sauce | 15 ml | 20 | 0 | 4.5 | 0.5 |
| Knusprige Zwiebeln/Tempura-Flocken | 10 g | 50 | 3.5 | 3.5 | 0.5 |
| Sojasauce | 30 ml | 20 | 0 | 2 | 3 |
| Sesam (schwarz) | 1 g | 6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| Kresse/Microgreens | 2 g | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Makronährstoffe (Fett, Kohlenhydrate (KH), Protein) sind in Gramm (g) angegeben.
Sushi-Reis · Nori-Algenblatt · Tempura-Teig/Paniermehl (frittiert) · Lachs (roh, im Inneren) · Frischkäse (im Inneren) · Avocado (im Inneren) · Scharfe Mayonnaise-Sauce · Teriyaki-Sauce · Knusprige Zwiebeln/Tempura-Flocken · Sojasauce · Sesam (schwarz) · Kresse/Microgreens
* Annahme: 70 kg Körpergewicht, moderates Tempo.
* Protein-fokussierte Referenz: Fett 70 g, Kohlenhydrate 200 g, Protein 100 g.
Scanne Gerichte wie dieses, erhalte sofort Kalorien und Makros und speichere sie in deinem Kalorien-Tagebuch. Lade die App jetzt herunter und starte smarteres Tracking.