Eine Portion Gebratenes Gemüse mit Tofu und Reis hat etwa 641 kcal (32% einer 2.000-kcal-Ernährung). Makros pro Portion: Fett 14 g, Kohlenhydrate 99 g, Protein 32 g. Wichtige Zutaten: Reis, gekocht, Tofu, gebraten, Brokkoli.
Zutat | Menge | kcal | Fett | KH | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Reis, gekocht | 200 g | 260 | 0.4 | 57.2 | 5.4 |
Tofu, gebraten | 100 g | 180 | 11 | 4 | 17 |
Brokkoli | 50 g | 17 | 0.2 | 2.4 | 1.7 |
Karotten | 40 g | 16 | 0.1 | 3.8 | 0.4 |
Paprika, rot | 40 g | 12 | 0.1 | 2.8 | 0.4 |
Paprika, grün | 30 g | 9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 |
Sojasprossen | 50 g | 25 | 0.2 | 3.5 | 2.5 |
Weißkohl | 40 g | 10 | 0.1 | 2.3 | 0.5 |
Zwiebeln | 30 g | 12 | 0.1 | 2.8 | 0.3 |
Asiatische Soße (süß-sauer/Soja) | 80 ml | 100 | 2 | 18 | 3 |
Makronährstoffe (Fett, Kohlenhydrate (KH), Protein) sind in Gramm (g) angegeben.
Reis, gekocht · Tofu, gebraten · Brokkoli · Karotten · Paprika, rot · Paprika, grün · Sojasprossen · Weißkohl · Zwiebeln · Asiatische Soße (süß-sauer/Soja)
* Annahme: 70 kg Körpergewicht, moderates Tempo.
* Protein-fokussierte Referenz: Fett 70 g, Kohlenhydrate 200 g, Protein 100 g.
Scanne Gerichte wie dieses, erhalte sofort Kalorien und Makros und speichere sie in deinem Kalorien-Tagebuch. Lade die App jetzt herunter und starte smarteres Tracking.