Eine Portion Großer Salat mit Thunfisch und Feta hat etwa 655 kcal (33% einer 2.000-kcal-Ernährung). Makros pro Portion: Fett 43 g, Kohlenhydrate 19 g, Protein 48 g. Wichtige Zutaten: Thunfisch (aus der Dose, abgetropft), Salatblätter (gemischt), Geriebene Karotten.
| Zutat | Menge | kcal | Fett | KH | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunfisch (aus der Dose, abgetropft) | 100 g | 110 | 1 | 0 | 24.5 |
| Salatblätter (gemischt) | 80 g | 12 | 0.2 | 1.6 | 1 |
| Geriebene Karotten | 40 g | 16 | 0.1 | 3.8 | 0.4 |
| Feta-Käse | 50 g | 130 | 11 | 0.5 | 7 |
| Hartgekochtes Ei | 100 g | 155 | 11 | 1.1 | 12.6 |
| Gurkenscheiben | 50 g | 8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 |
| Tomatenscheiben | 50 g | 10 | 0.1 | 2.2 | 0.5 |
| Schwarze Oliven | 20 g | 29 | 3 | 0.1 | 0.2 |
| Mais (aus der Dose) | 30 g | 29 | 0.3 | 5.8 | 0.9 |
| Rote Zwiebeln | 15 g | 6 | 0.1 | 1.4 | 0.2 |
| Dressing (Essig-Öl-Basis) | 30 ml | 150 | 16 | 1 | 0 |
Makronährstoffe (Fett, Kohlenhydrate (KH), Protein) sind in Gramm (g) angegeben.
Thunfisch (aus der Dose, abgetropft) · Salatblätter (gemischt) · Geriebene Karotten · Feta-Käse · Hartgekochtes Ei · Gurkenscheiben · Tomatenscheiben · Schwarze Oliven · Mais (aus der Dose) · Rote Zwiebeln · Dressing (Essig-Öl-Basis)
* Annahme: 70 kg Körpergewicht, moderates Tempo.
* Protein-fokussierte Referenz: Fett 70 g, Kohlenhydrate 200 g, Protein 100 g.
Scanne Gerichte wie dieses, erhalte sofort Kalorien und Makros und speichere sie in deinem Kalorien-Tagebuch. Lade die App jetzt herunter und starte smarteres Tracking.