Eine Portion Quiche mit Zucchini und Saubohnen hat etwa 3848 kcal (192% einer 2.000-kcal-Ernährung). Makros pro Portion: Fett 263 g, Kohlenhydrate 280 g, Protein 91 g. Wichtige Zutaten: Weizenmehl (Type 405), Butter, Zucchini.
| Zutat | Menge | kcal | Fett | KH | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Weizenmehl (Type 405) | 300 g | 1020 | 3 | 213 | 30 |
| Butter | 200 g | 1440 | 160 | 2 | 2 |
| Zucchini | 450 g | 90 | 1.8 | 18 | 6.3 |
| Saubohnen (geschält) | 250 g | 175 | 1.5 | 25 | 17.5 |
| Sahne (30% Fett) | 250 ml | 750 | 75 | 7.5 | 6 |
| Eier | 4 g | 312 | 20 | 2 | 26 |
| Schalotte | 50 g | 20 | 0.1 | 4.5 | 0.6 |
| Thymian | 5 g | 4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |
| Majoran | 5 g | 13 | 0.6 | 2.3 | 0.5 |
| Rosmarin | 5 g | 15 | 0.7 | 3.3 | 0.4 |
| Petersilie | 10 g | 4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 |
| Salz | 5 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfeffer | 2 g | 5 | 0.1 | 1 | 0.2 |
| Wasser | 70 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makronährstoffe (Fett, Kohlenhydrate (KH), Protein) sind in Gramm (g) angegeben.
Weizenmehl (Type 405) · Butter · Zucchini · Saubohnen (geschält) · Sahne (30% Fett) · Eier · Schalotte · Thymian · Majoran · Rosmarin · Petersilie · Salz · Pfeffer · Wasser
* Annahme: 70 kg Körpergewicht, moderates Tempo.
* Protein-fokussierte Referenz: Fett 70 g, Kohlenhydrate 200 g, Protein 100 g.
Scanne Gerichte wie dieses, erhalte sofort Kalorien und Makros und speichere sie in deinem Kalorien-Tagebuch. Lade die App jetzt herunter und starte smarteres Tracking.