Eine Portion Thunfischsalat mit Reis und Ei hat etwa 656 kcal (33% einer 2.000-kcal-Ernährung). Makros pro Portion: Fett 29 g, Kohlenhydrate 58 g, Protein 41 g. Wichtige Zutaten: Thunfisch (aus der Dose, in Öl abgetropft), Reis, Hartgekochtes Ei.
| Zutat | Menge | kcal | Fett | KH | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunfisch (aus der Dose, in Öl abgetropft) | 100 g | 200 | 10 | 0 | 26 |
| Reis | 120 g | 156 | 0.4 | 34 | 3.2 |
| Hartgekochtes Ei | 60 g | 84 | 6 | 0.6 | 7.8 |
| Blattsalat (Eisbergsalat/Römersalat) | 50 g | 8 | 0.1 | 1.5 | 0.6 |
| Tomaten | 60 g | 11 | 0.1 | 2.4 | 0.6 |
| Rote Zwiebel | 20 g | 8 | 0.1 | 1.8 | 0.2 |
| Rote Paprika | 30 g | 9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 |
| Artischockenherzen (aus der Dose, abgetropft) | 50 g | 25 | 0.2 | 4.5 | 1.5 |
| Mais (aus der Dose, abgetropft) | 30 g | 27 | 0.3 | 5.7 | 0.9 |
| Karotten (gerieben) | 20 g | 8 | 0.1 | 1.9 | 0.2 |
| Vinaigrette/Dressing | 30 ml | 120 | 12 | 3 | 0.1 |
Makronährstoffe (Fett, Kohlenhydrate (KH), Protein) sind in Gramm (g) angegeben.
Thunfisch (aus der Dose, in Öl abgetropft) · Reis · Hartgekochtes Ei · Blattsalat (Eisbergsalat/Römersalat) · Tomaten · Rote Zwiebel · Rote Paprika · Artischockenherzen (aus der Dose, abgetropft) · Mais (aus der Dose, abgetropft) · Karotten (gerieben) · Vinaigrette/Dressing
* Annahme: 70 kg Körpergewicht, moderates Tempo.
* Protein-fokussierte Referenz: Fett 70 g, Kohlenhydrate 200 g, Protein 100 g.
Scanne Gerichte wie dieses, erhalte sofort Kalorien und Makros und speichere sie in deinem Kalorien-Tagebuch. Lade die App jetzt herunter und starte smarteres Tracking.