Tofu-Nudel-Suppe mit Erdnuss-Miso-Brühe enthält 1617 Kalorien pro Portion (81% einer 2.000-kcal-Tagesration), mit 72g Fett, 157g Kohlenhydraten und 75g Protein. Diese Nährwertdaten basieren auf echten Mahlzeiten, die von Arise-App-Nutzern erfasst wurden.
| Zutat | Menge | kcal | Fett | KH | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Sesamöl | 10 ml | 88 | 10 | 0 | 0 |
| Chiliöl | 15 ml | 132 | 15 | 0 | 0 |
| Ingwer, gehackt | 10 g | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Knoblauch, gehackt | 9 g | 13 | 0 | 3 | 1 |
| Tofu, fest | 200 g | 240 | 12 | 4 | 24 |
| Dunkle Sojasauce | 45 ml | 27 | 0 | 3 | 3 |
| Erdnussbutter | 45 g | 266 | 22 | 9 | 11 |
| Miso | 30 g | 60 | 2 | 7 | 5 |
| Sojamilch | 300 ml | 144 | 6 | 9 | 9 |
| Nudeln | 160 g | 560 | 2 | 112 | 18 |
| Pak Choi | 300 g | 45 | 0 | 6 | 3 |
| Frühlingszwiebel, geschnitten | 15 g | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Sesamsamen | 5 g | 29 | 3 | 1 | 1 |
Makronährstoffe (Fett, Kohlenhydrate (KH), Protein) sind in Gramm (g) angegeben.
Sesamöl · Chiliöl · Ingwer, gehackt · Knoblauch, gehackt · Tofu, fest · Dunkle Sojasauce · Erdnussbutter · Miso · Sojamilch · Nudeln · Pak Choi · Frühlingszwiebel, geschnitten · Sesamsamen
| Gericht | Gewicht | kcal | Protein | vs. dieses Gericht |
|---|---|---|---|---|
| Asiatische Nudelsuppe mit Tofu und Gemüse | 630g | 354 | 23g | -1263 kcal, weniger Protein |
| Asiatisches Gemüsecurry mit Tofu und Reis | 580g | 568 | 29g | -1049 kcal, weniger Protein |
| Asiatisches Gericht mit Tofu, Hähnchen und Kartoffelstreifen | 695g | 642 | 47g | -975 kcal, weniger Protein |
| Asiatisches Gericht mit Tofu, Hähnchen und Nudeln | 650g | 677 | 49g | -940 kcal, weniger Protein |
In Maßen. Tofu-Nudel-Suppe mit Erdnuss-Miso-Brühe ist kalorienreich mit 141 kcal/100 g. Mit 75g Protein und 157g Kohlenhydraten bietet es gute Nährwerte, aber achte auf die Portionsgröße.
Mit 1617 Kalorien pro Portion ist Tofu-Nudel-Suppe mit Erdnuss-Miso-Brühe kalorienreich. Es kann in eine Diät passen, wenn die Portionen angepasst oder mit leichteren Optionen über den Tag kombiniert werden.
Eine Portion enthält 75g Protein, das sind etwa 75% der empfohlenen täglichen Proteinzufuhr.
Mit Arise kannst du diese Mahlzeit sofort per Foto erfassen. Keine manuelle Eingabe nötig — die KI erkennt Zutaten und berechnet automatisch die Nährwerte.
* Annahme: 70 kg Körpergewicht, moderates Tempo.
* Referenzwerte: 2000 kcal, Fett 70 g, Kohlenhydrate 200 g, Protein 100 g.
Einfach ein Foto machen — Arise nutzt KI, um Zutaten zu erkennen und Kalorien, Protein, Kohlenhydrate und Fett in Sekunden zu berechnen.