Pizza variada con huevo contiene 1667 calorias por porcion (83% de una dieta diaria de 2.000 kcal), con 79g de grasa, 160g de carbohidratos y 78g de proteina. Estos datos nutricionales se basan en comidas reales rastreadas por usuarios de la app Arise.
| Ingrediente | Cantidad | kcal | Grasa | Carb | Proteina |
|---|---|---|---|---|---|
| Masa de pizza | 300 g | 780 | 15 | 135 | 27 |
| Salsa de tomate | 80 g | 32 | 0.5 | 6 | 1.5 |
| Mozzarella | 100 g | 300 | 22 | 2 | 22 |
| Pepperoni | 50 g | 250 | 22 | 1 | 10 |
| Jamón cocido | 30 g | 45 | 1.5 | 0.5 | 7 |
| Pimientos (rojo y amarillo) | 60 g | 18 | 0.2 | 4 | 0.6 |
| Cebolla | 30 g | 12 | 0.1 | 2.5 | 0.3 |
| Champiñones | 40 g | 10 | 0.1 | 1.5 | 1 |
| Aceitunas negras | 20 g | 28 | 3 | 0.5 | 0.2 |
| Alcaparras | 10 g | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| Corazones de alcachofa | 50 g | 25 | 0.2 | 5 | 1.5 |
| Huevo | 50 g | 75 | 5 | 0.5 | 6 |
| Salsa pesto | 20 g | 90 | 9 | 1 | 1 |
Macronutrientes (Grasa, Carbohidratos, Proteina) se muestran en gramos (g).
Masa de pizza · Salsa de tomate · Mozzarella · Pepperoni · Jamón cocido · Pimientos (rojo y amarillo) · Cebolla · Champiñones · Aceitunas negras · Alcaparras · Corazones de alcachofa · Huevo · Salsa pesto
| Plato | Peso | kcal | Proteina | vs. este plato |
|---|---|---|---|---|
| Almuerzo variado con pizza, ensalada de atún y sopa | 1005g | 837 | 41g | -830 kcal, menos proteina |
| Comida rápida variada (pizza, papas y postre) | 920g | 2445 | 85g | +778 kcal, mas proteina |
| Mini pizza de muzzarella | 85g | 204 | 10g | -1463 kcal, menos proteina |
| Pizza con carne molida y vegetales | 770g | 1550 | 96g | -117 kcal, mas proteina |
Con moderacion. Pizza variada con huevo es calorico con 198 kcal/100 g. Con 78g de proteina y 160g de carbohidratos, ofrece buena nutricion, pero atencion al tamano de las porciones.
Con 1667 calorias por porcion, Pizza variada con huevo es calorico. Puede formar parte de una dieta de adelgazamiento si se ajustan las porciones o se combina con opciones mas ligeras a lo largo del dia.
Una porcion contiene 78g de proteina, lo que representa aproximadamente el 78% de la ingesta diaria recomendada de proteina.
Arise te permite rastrear esta comida al instante tomando una foto. Sin necesidad de entrada manual — la IA reconoce ingredientes y calcula la nutricion automaticamente.
* Considera una persona de 70 kg, ritmo moderado.
* Ingesta de referencia: 2000 kcal, grasa 70 g, carbohidratos 200 g, proteina 100 g.
Solo toma una foto — Arise usa IA para identificar ingredientes y calcular calorias, proteina, carbohidratos y grasa en segundos.