Eine Portion Buddha Bowl mit Tofu und Gemüse hat etwa 520 kcal (26% einer 2.000-kcal-Ernährung). Makros pro Portion: Fett 18 g, Kohlenhydrate 64 g, Protein 30 g. Wichtige Zutaten: Tofu (gebraten), Brokkoli, Reisnudeln.
| Zutat | Menge | kcal | Fett | KH | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Tofu (gebraten) | 150 g | 225 | 15 | 6 | 18 |
| Brokkoli | 100 g | 34 | 0.4 | 6.6 | 2.8 |
| Reisnudeln | 80 g | 128 | 0.3 | 28.8 | 2.4 |
| Edamame | 40 g | 48 | 2 | 4 | 4 |
| Mais | 30 g | 29 | 0.3 | 6.3 | 0.9 |
| Karotten (geschnitten) | 40 g | 16 | 0.1 | 3.8 | 0.4 |
| Rote Paprika | 30 g | 9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 |
| Rotkohl (gerieben) | 30 g | 8 | 0.1 | 1.8 | 0.2 |
| Sojasauce/Teriyaki-Sauce | 20 ml | 20 | 0.1 | 4.5 | 0.5 |
| Salatblätter (gemischt) | 20 g | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |
Makronährstoffe (Fett, Kohlenhydrate (KH), Protein) sind in Gramm (g) angegeben.
Tofu (gebraten) · Brokkoli · Reisnudeln · Edamame · Mais · Karotten (geschnitten) · Rote Paprika · Rotkohl (gerieben) · Sojasauce/Teriyaki-Sauce · Salatblätter (gemischt)
* Annahme: 70 kg Körpergewicht, moderates Tempo.
* Protein-fokussierte Referenz: Fett 70 g, Kohlenhydrate 200 g, Protein 100 g.
Scanne Gerichte wie dieses, erhalte sofort Kalorien und Makros und speichere sie in deinem Kalorien-Tagebuch. Lade die App jetzt herunter und starte smarteres Tracking.