Eine Portion Käse- und Wurstplatte mit Obst und Crackern hat etwa 1560 kcal (78% einer 2.000-kcal-Ernährung). Makros pro Portion: Fett 103 g, Kohlenhydrate 98 g, Protein 62 g. Wichtige Zutaten: Hartkäse, Weichkäse (Brie/Camembert), Blauschimmelkäse.
| Zutat | Menge | kcal | Fett | KH | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartkäse | 40 g | 160 | 12 | 0 | 12 |
| Weichkäse (Brie/Camembert) | 40 g | 120 | 10 | 0 | 7 |
| Blauschimmelkäse | 30 g | 105 | 9 | 0 | 6 |
| Salami | 40 g | 180 | 16 | 1 | 8 |
| Chorizo | 40 g | 190 | 17 | 1 | 8 |
| Prosciutto/Rohschinken | 30 g | 75 | 5 | 0 | 7 |
| Mandeln | 20 g | 115 | 10 | 4 | 4 |
| Cashewkerne | 20 g | 110 | 9 | 6 | 4 |
| Walnüsse | 10 g | 70 | 7 | 1 | 1 |
| Datteln (getrocknet) | 20 g | 55 | 0 | 14 | 0 |
| Pflaumen (getrocknet) | 20 g | 50 | 0 | 13 | 0 |
| Grüne Weintrauben | 100 g | 70 | 0 | 18 | 1 |
| Ananas | 80 g | 40 | 0 | 10 | 0 |
| Cracker | 50 g | 220 | 8 | 30 | 4 |
Makronährstoffe (Fett, Kohlenhydrate (KH), Protein) sind in Gramm (g) angegeben.
Hartkäse · Weichkäse (Brie/Camembert) · Blauschimmelkäse · Salami · Chorizo · Prosciutto/Rohschinken · Mandeln · Cashewkerne · Walnüsse · Datteln (getrocknet) · Pflaumen (getrocknet) · Grüne Weintrauben · Ananas · Cracker
* Annahme: 70 kg Körpergewicht, moderates Tempo.
* Protein-fokussierte Referenz: Fett 70 g, Kohlenhydrate 200 g, Protein 100 g.
Scanne Gerichte wie dieses, erhalte sofort Kalorien und Makros und speichere sie in deinem Kalorien-Tagebuch. Lade die App jetzt herunter und starte smarteres Tracking.