Eine Portion Käse-Karotten-Salat hat etwa 801 kcal (40% einer 2.000-kcal-Ernährung). Makros pro Portion: Fett 80 g, Kohlenhydrate 14 g, Protein 7 g. Wichtige Zutaten: Schnittkäse, Rapsöl, Trinkwasser.
Zutat | Menge | kcal | Fett | KH | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Schnittkäse | 64 g | 204.16 | 19.2 | 3.072 | 5.376 |
Rapsöl | 60 g | 538.8 | 60 | 0 | 0 |
Trinkwasser | 30 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sellerie | 10 g | 1.4 | 0.02 | 0.29 | 0.07 |
Karotten | 12 g | 4.92 | 0.05 | 1.15 | 0.08 |
Mais | 10 g | 8.6 | 0.12 | 1.87 | 0.32 |
Branntweinessig | 5 ml | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
Zucker | 5 g | 19.5 | 0 | 5 | 0 |
Senfsaat | 2 g | 10.4 | 0.64 | 0.48 | 0.46 |
Speisesalz | 2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molkenerzeugnis | 20 g | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.5 |
Petersilie | 1 g | 0.36 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
Knoblauch | 1 g | 1.49 | 0.01 | 0.33 | 0.06 |
Makronährstoffe (Fett, Kohlenhydrate (KH), Protein) sind in Gramm (g) angegeben.
Schnittkäse · Rapsöl · Trinkwasser · Sellerie · Karotten · Mais · Branntweinessig · Zucker · Senfsaat · Speisesalz · Molkenerzeugnis · Petersilie · Knoblauch
* Annahme: 70 kg Körpergewicht, moderates Tempo.
* Protein-fokussierte Referenz: Fett 70 g, Kohlenhydrate 200 g, Protein 100 g.
Scanne Gerichte wie dieses, erhalte sofort Kalorien und Makros und speichere sie in deinem Kalorien-Tagebuch. Lade die App jetzt herunter und starte smarteres Tracking.