Tabla de carnes frías y quesos contiene 940 calorias por porcion (47% de una dieta diaria de 2.000 kcal), con 55g de grasa, 67g de carbohidratos y 47g de proteina. Estos datos nutricionales se basan en comidas reales rastreadas por usuarios de la app Arise.
| Ingrediente | Cantidad | kcal | Grasa | Carb | Proteina |
|---|---|---|---|---|---|
| Uvas rojas | 100 g | 67 | 0.3 | 17.2 | 0.7 |
| Queso Gouda | 60 g | 213.6 | 16.4 | 1.3 | 15.2 |
| Salami | 40 g | 134.4 | 11.2 | 0.5 | 7.9 |
| Jamón serrano | 30 g | 72.6 | 3.8 | 0.1 | 9.5 |
| Galletas saladas | 30 g | 132.3 | 3.9 | 21.2 | 3.1 |
| Palitos de pan | 20 g | 82.4 | 1.6 | 14.5 | 2.5 |
| Tomates cherry | 40 g | 7.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 |
| Nueces y semillas mixtas | 25 g | 151.7 | 13.7 | 3.4 | 3.7 |
| Manzana | 50 g | 26 | 0.1 | 6.9 | 0.1 |
| Queso de cabra | 20 g | 52.8 | 4.2 | 0.2 | 3.6 |
Macronutrientes (Grasa, Carbohidratos, Proteina) se muestran en gramos (g).
Uvas rojas · Queso Gouda · Salami · Jamón serrano · Galletas saladas · Palitos de pan · Tomates cherry · Nueces y semillas mixtas · Manzana · Queso de cabra
| Plato | Peso | kcal | Proteina | vs. este plato |
|---|---|---|---|---|
| Comida variada con ñoquis, carne, huevos y tabla de quesos y frutos secos | 485g | 1225 | 81g | +285 kcal, mas proteina |
| Tabla de aperitivos variados | 370g | 1812 | 76g | +872 kcal, mas proteina |
| Tabla de embutidos y queso con picos | 130g | 555 | 30g | -385 kcal, menos proteina |
| Tabla de fiambres y quesos con huevo | 320g | 888 | 62g | -52 kcal, mas proteina |
Con moderacion. Tabla de carnes frías y quesos es calorico con 227 kcal/100 g. Con 47g de proteina y 67g de carbohidratos, ofrece buena nutricion, pero atencion al tamano de las porciones.
Con 940 calorias por porcion, Tabla de carnes frías y quesos es calorico. Puede formar parte de una dieta de adelgazamiento si se ajustan las porciones o se combina con opciones mas ligeras a lo largo del dia.
Una porcion contiene 47g de proteina, lo que representa aproximadamente el 47% de la ingesta diaria recomendada de proteina.
Arise te permite rastrear esta comida al instante tomando una foto. Sin necesidad de entrada manual — la IA reconoce ingredientes y calcula la nutricion automaticamente.
* Considera una persona de 70 kg, ritmo moderado.
* Ingesta de referencia: 2000 kcal, grasa 70 g, carbohidratos 200 g, proteina 100 g.
Solo toma una foto — Arise usa IA para identificar ingredientes y calcular calorias, proteina, carbohidratos y grasa en segundos.