Prato variado com comida asiática e salada contem 999 calorias por porcao (50% de uma dieta diaria de 2.000 kcal), com 49g de gordura, 102g de carboidratos e 40g de proteina. Esses dados nutricionais sao baseados em refeicoes reais rastreadas por usuarios do app Arise.
| Ingrediente | Quantidade | kcal | Gordura | Carb | Proteina |
|---|---|---|---|---|---|
| Alface | 30 g | 5 | 0.1 | 1 | 0.5 |
| Brócolis cozido | 40 g | 14 | 0.2 | 2.8 | 1.2 |
| Grão de bico | 30 g | 50 | 0.9 | 8.5 | 2.5 |
| Tofu | 20 g | 15 | 0.8 | 0.4 | 1.8 |
| Berinjela grelhada | 40 g | 15 | 0.5 | 2.5 | 0.5 |
| Sushi (uramaki com manga e kani) | 90 g | 135 | 2.5 | 25 | 3 |
| Camarão empanado frito | 60 g | 180 | 12 | 10 | 8 |
| Rolinho primavera | 80 g | 200 | 15 | 12 | 5 |
| Molho agridoce (no rolinho) | 10 ml | 15 | 0 | 3.8 | 0 |
| Macarrão yakisoba com legumes | 150 g | 250 | 10 | 30 | 10 |
| Carne de porco agridoce | 50 g | 120 | 7 | 6 | 8 |
Macronutrientes (Gordura, Carboidratos, Proteina) sao exibidos em gramas (g).
Alface · Brócolis cozido · Grão de bico · Tofu · Berinjela grelhada · Sushi (uramaki com manga e kani) · Camarão empanado frito · Rolinho primavera · Molho agridoce (no rolinho) · Macarrão yakisoba com legumes · Carne de porco agridoce
| Prato | Peso | kcal | Proteina | vs. este prato |
|---|---|---|---|---|
| Prato árabe misto | 520g | 930 | 40g | -69 kcal, menos proteina |
| Prato Brasileiro com Feijão, Arroz, Carne e Salada | 675g | 843 | 46g | -156 kcal, mais proteina |
| Prato Brasileiro com Frango Grelhado | 920g | 1091 | 58g | +92 kcal, mais proteina |
| Prato caseiro com carne moída, arroz, feijão e legumes | 580g | 716 | 46g | -283 kcal, mais proteina |
Com moderacao. Prato variado com comida asiática e salada e calorico com 167 kcal/100 g. Com 40g de proteina e 102g de carboidratos, oferece boa nutricao, mas atencao ao tamanho das porcoes.
Com 999 calorias por porcao, Prato variado com comida asiática e salada e calorico. Pode fazer parte de uma dieta de emagrecimento se as porcoes forem ajustadas ou combinadas com opcoes mais leves ao longo do dia.
Uma porcao contem 40g de proteina, o que representa cerca de 41% da ingestao diaria recomendada de proteina.
O Arise permite rastrear esta refeicao instantaneamente tirando uma foto. Sem necessidade de entrada manual — a IA reconhece ingredientes e calcula a nutricao automaticamente.
* Considera uma pessoa de 70 kg, ritmo moderado.
* Ingestao de referencia: 2000 kcal, gordura 70 g, carboidratos 200 g, proteina 100 g.
Basta tirar uma foto — o Arise usa IA para identificar ingredientes e calcular calorias, proteina, carboidratos e gordura em segundos.