Eine Portion Koreanisches Glasnudelgericht mit Tofu und Gemüse hat etwa 562 kcal (28% einer 2.000-kcal-Ernährung). Makros pro Portion: Fett 14 g, Kohlenhydrate 85 g, Protein 23 g. Wichtige Zutaten: Reis, gekocht, Glasnudeln, Tofu, gebraten.
| Zutat | Menge | kcal | Fett | KH | Protein |
|---|---|---|---|---|---|
| Reis, gekocht | 150 g | 195 | 0.5 | 42 | 4 |
| Glasnudeln | 100 g | 120 | 0.5 | 28 | 1 |
| Tofu, gebraten | 80 g | 144 | 8 | 4 | 14 |
| Karotten | 30 g | 12 | 0.1 | 2.5 | 0.3 |
| Zucchini | 30 g | 5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 |
| Pilze (Champignons) | 40 g | 10 | 0.1 | 0.8 | 1.2 |
| Paprika, rot | 20 g | 6 | 0.1 | 1.2 | 0.2 |
| Zwiebeln | 20 g | 8 | 0.1 | 1.8 | 0.2 |
| Sojasauce-Dressing | 30 ml | 45 | 3 | 3 | 1.5 |
| Sesam | 3 g | 17 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
Makronährstoffe (Fett, Kohlenhydrate (KH), Protein) sind in Gramm (g) angegeben.
Reis, gekocht · Glasnudeln · Tofu, gebraten · Karotten · Zucchini · Pilze (Champignons) · Paprika, rot · Zwiebeln · Sojasauce-Dressing · Sesam
* Annahme: 70 kg Körpergewicht, moderates Tempo.
* Protein-fokussierte Referenz: Fett 70 g, Kohlenhydrate 200 g, Protein 100 g.
Scanne Gerichte wie dieses, erhalte sofort Kalorien und Makros und speichere sie in deinem Kalorien-Tagebuch. Lade die App jetzt herunter und starte smarteres Tracking.