Eine Portion Sommerrollen hat etwa 535 kcal (27% einer 2.000-kcal-Ernährung). Makros pro Portion: Fett 16 g, Kohlenhydrate 52 g, Protein 46 g. Wichtige Zutaten: Reispapier, Reisnudeln, Lachs.
Zutat | Menge | kcal | Fett | KH | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Reispapier | 30 g | 105 | 0.3 | 25.5 | 0.9 |
Reisnudeln | 60 g | 84 | 0.2 | 18.6 | 1.2 |
Lachs | 60 g | 126 | 7.2 | 0 | 14.4 |
Garnelen | 60 g | 60 | 0.6 | 0.6 | 12.6 |
Hähnchenbrust | 60 g | 72 | 1.2 | 0 | 14.4 |
Gurke | 45 g | 7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 |
Karotte | 30 g | 12 | 0.1 | 2.7 | 0.3 |
Avocado | 30 g | 48 | 4.5 | 1.5 | 0.6 |
Salatblätter | 30 g | 4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
Sesam | 3 g | 17 | 1.5 | 0.6 | 0.6 |
Makronährstoffe (Fett, Kohlenhydrate (KH), Protein) sind in Gramm (g) angegeben.
Reispapier · Reisnudeln · Lachs · Garnelen · Hähnchenbrust · Gurke · Karotte · Avocado · Salatblätter · Sesam
* Annahme: 70 kg Körpergewicht, moderates Tempo.
* Protein-fokussierte Referenz: Fett 70 g, Kohlenhydrate 200 g, Protein 100 g.
Scanne Gerichte wie dieses, erhalte sofort Kalorien und Makros und speichere sie in deinem Kalorien-Tagebuch. Lade die App jetzt herunter und starte smarteres Tracking.