Eine Portion Sushi-Mix hat etwa 539 kcal (27% einer 2.000-kcal-Ernährung). Makros pro Portion: Fett 13 g, Kohlenhydrate 78 g, Protein 25 g. Wichtige Zutaten: Sushi-Reis, Lachs, Thunfisch (konserviert).
Zutat | Menge | kcal | Fett | KH | Protein |
---|---|---|---|---|---|
Sushi-Reis | 240 g | 312 | 0.96 | 68.4 | 5.04 |
Lachs | 30 g | 60 | 3.6 | 0 | 6.6 |
Thunfisch (konserviert) | 30 g | 45 | 1.5 | 0 | 8.1 |
Surimi | 20 g | 20 | 0.2 | 2.8 | 1.8 |
Avocado | 20 g | 32 | 3 | 1 | 0.4 |
Gurke | 15 g | 2 | 0 | 0.4 | 0.1 |
Karotte | 10 g | 4 | 0 | 0.9 | 0.1 |
Paprika | 10 g | 3 | 0 | 0.7 | 0.1 |
Frischkäse | 10 g | 25 | 2.4 | 0.4 | 0.6 |
Nori-Algen | 3 g | 9 | 0.1 | 1.2 | 1.3 |
Sesam | 2 g | 12 | 1 | 0.4 | 0.4 |
Tobiko (Fischrogen) | 2 g | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Eingelegter Ingwer | 20 g | 6 | 0.1 | 1.2 | 0.1 |
Wasabi | 5 g | 5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 |
Makronährstoffe (Fett, Kohlenhydrate (KH), Protein) sind in Gramm (g) angegeben.
Sushi-Reis · Lachs · Thunfisch (konserviert) · Surimi · Avocado · Gurke · Karotte · Paprika · Frischkäse · Nori-Algen · Sesam · Tobiko (Fischrogen) · Eingelegter Ingwer · Wasabi
* Annahme: 70 kg Körpergewicht, moderates Tempo.
* Protein-fokussierte Referenz: Fett 70 g, Kohlenhydrate 200 g, Protein 100 g.
Scanne Gerichte wie dieses, erhalte sofort Kalorien und Makros und speichere sie in deinem Kalorien-Tagebuch. Lade die App jetzt herunter und starte smarteres Tracking.