Plato variado con milanesa y ensalada contiene 854 calorias por porcion (43% de una dieta diaria de 2.000 kcal), con 31g de grasa, 76g de carbohidratos y 74g de proteina. Estos datos nutricionales se basan en comidas reales rastreadas por usuarios de la app Arise.
| Ingrediente | Cantidad | kcal | Grasa | Carb | Proteina |
|---|---|---|---|---|---|
| Milanesa de pollo empanada | 150 g | 375 | 20 | 25 | 25 |
| Brócoli cocido | 100 g | 34 | 0.4 | 6.6 | 2.8 |
| Zanahorias baby cocidas | 80 g | 33 | 0.2 | 7.6 | 0.8 |
| Espinacas frescas | 50 g | 12 | 0.2 | 1.8 | 1.4 |
| Atún enlatado (escurrido) | 80 g | 104 | 1.6 | 0 | 22.4 |
| Jamón cocido | 40 g | 48 | 1.2 | 0.8 | 8 |
| Pepinillos encurtidos | 30 g | 4 | 0 | 0.8 | 0.2 |
| Pimiento amarillo encurtido | 40 g | 10 | 0.1 | 2.2 | 0.4 |
| Queso cottage | 50 g | 49 | 1.1 | 1.5 | 8.5 |
| Salsa blanca (yogur o mayonesa ligera) | 30 g | 45 | 4 | 1.5 | 0.5 |
| Pan crujiente integral | 40 g | 140 | 2 | 28 | 4 |
Macronutrientes (Grasa, Carbohidratos, Proteina) se muestran en gramos (g).
Milanesa de pollo empanada · Brócoli cocido · Zanahorias baby cocidas · Espinacas frescas · Atún enlatado (escurrido) · Jamón cocido · Pepinillos encurtidos · Pimiento amarillo encurtido · Queso cottage · Salsa blanca (yogur o mayonesa ligera) · Pan crujiente integral
| Plato | Peso | kcal | Proteina | vs. este plato |
|---|---|---|---|---|
| Pan con carne y plato de carne asada | 730g | 1865 | 106g | +1011 kcal, mas proteina |
| Plato asiático con arroz, tofu y bao | 470g | 645 | 27g | -209 kcal, menos proteina |
| Plato combinado con arroz, ensalada y brochetas | 535g | 964 | 42g | +110 kcal, menos proteina |
| Plato combinado con arroz, ensalada y carne | 480g | 810 | 41g | -44 kcal, menos proteina |
Con moderacion. Plato variado con milanesa y ensalada es calorico con 124 kcal/100 g. Con 74g de proteina y 76g de carbohidratos, ofrece buena nutricion, pero atencion al tamano de las porciones.
Con 854 calorias por porcion, Plato variado con milanesa y ensalada es calorico. Puede formar parte de una dieta de adelgazamiento si se ajustan las porciones o se combina con opciones mas ligeras a lo largo del dia.
Una porcion contiene 74g de proteina, lo que representa aproximadamente el 74% de la ingesta diaria recomendada de proteina.
Arise te permite rastrear esta comida al instante tomando una foto. Sin necesidad de entrada manual — la IA reconoce ingredientes y calcula la nutricion automaticamente.
* Considera una persona de 70 kg, ritmo moderado.
* Ingesta de referencia: 2000 kcal, grasa 70 g, carbohidratos 200 g, proteina 100 g.
Solo toma una foto — Arise usa IA para identificar ingredientes y calcular calorias, proteina, carbohidratos y grasa en segundos.