Prato Fit com Frango Grelhado e Salada contem 431 calorias por porcao (22% de uma dieta diaria de 2.000 kcal), com 8g de gordura, 45g de carboidratos e 49g de proteina. Esses dados nutricionais sao baseados em refeicoes reais rastreadas por usuarios do app Arise.
| Ingrediente | Quantidade | kcal | Gordura | Carb | Proteina |
|---|---|---|---|---|---|
| Filé de frango grelhado | 120 g | 198 | 4.5 | 0 | 39.75 |
| Arroz integral | 80 g | 90 | 0.75 | 19.5 | 2.25 |
| Feijão branco cozido | 60 g | 66 | 0.5 | 11.75 | 3.25 |
| Brócolis cozido | 50 g | 17 | 0.25 | 3 | 1.5 |
| Beterraba ralada | 40 g | 17 | 0.25 | 3.5 | 0.5 |
| Vagem cozida | 30 g | 9 | 0.25 | 1.5 | 0.5 |
| Cenoura cozida | 30 g | 12 | 0.25 | 2.25 | 0.25 |
| Tomate fatiado | 60 g | 11 | 0.25 | 2 | 0.5 |
| Rúcula | 20 g | 5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
| Pepino fatiado | 40 g | 6 | 0.25 | 1 | 0.25 |
Macronutrientes (Gordura, Carboidratos, Proteina) sao exibidos em gramas (g).
Filé de frango grelhado · Arroz integral · Feijão branco cozido · Brócolis cozido · Beterraba ralada · Vagem cozida · Cenoura cozida · Tomate fatiado · Rúcula · Pepino fatiado
| Prato | Peso | kcal | Proteina | vs. este prato |
|---|---|---|---|---|
| Prato árabe misto | 520g | 930 | 40g | +499 kcal, menos proteina |
| Prato Brasileiro com Feijão, Arroz, Carne e Salada | 675g | 843 | 46g | +412 kcal, menos proteina |
| Prato Brasileiro com Frango Grelhado | 920g | 1091 | 58g | +660 kcal, mais proteina |
| Prato caseiro com carne moída, arroz, feijão e legumes | 580g | 716 | 46g | +285 kcal, menos proteina |
Sim. Com 49g de proteina e apenas 45g de carboidratos, Prato Fit com Frango Grelhado e Salada e uma refeicao nutritiva. Com 81 kcal/100 g, tem densidade energetica baixa — saciedade sem excesso de calorias.
Sim. Com 431 calorias e 49g de proteina, Prato Fit com Frango Grelhado e Salada mantem voce saciado e cabe na maioria dos orcamentos caloricos. Alto teor de proteina ajuda a preservar musculos durante o emagrecimento.
Uma porcao contem 49g de proteina, o que representa cerca de 49% da ingestao diaria recomendada de proteina.
O Arise permite rastrear esta refeicao instantaneamente tirando uma foto. Sem necessidade de entrada manual — a IA reconhece ingredientes e calcula a nutricao automaticamente.
* Considera uma pessoa de 70 kg, ritmo moderado.
* Ingestao de referencia: 2000 kcal, gordura 70 g, carboidratos 200 g, proteina 100 g.
Basta tirar uma foto — o Arise usa IA para identificar ingredientes e calcular calorias, proteina, carboidratos e gordura em segundos.