Prato variado com costela e acompanhamentos contem 799 calorias por porcao (40% de uma dieta diaria de 2.000 kcal), com 38g de gordura, 67g de carboidratos e 48g de proteina. Esses dados nutricionais sao baseados em refeicoes reais rastreadas por usuarios do app Arise.
| Ingrediente | Quantidade | kcal | Gordura | Carb | Proteina |
|---|---|---|---|---|---|
| Costela de porco assada | 120 g | 420 | 32 | 0 | 30 |
| Arroz branco | 100 g | 130 | 0.3 | 28 | 2.7 |
| Feijão carioca | 100 g | 110 | 0.5 | 20 | 7 |
| Couve refogada | 50 g | 40 | 2 | 4 | 2 |
| Cenoura cozida | 40 g | 16 | 0.1 | 3.8 | 0.4 |
| Vagem cozida | 30 g | 9 | 0.1 | 2 | 0.6 |
| Brócolis cozido | 40 g | 14 | 0.2 | 2.8 | 1.2 |
| Tomate em rodelas | 60 g | 11 | 0.1 | 2.4 | 0.6 |
| Beterraba cozida | 30 g | 13 | 0.1 | 3 | 0.5 |
| Ovo de codorna cozido | 20 g | 32 | 2.2 | 0.1 | 2.8 |
| Pepino em conserva | 30 g | 4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |
Macronutrientes (Gordura, Carboidratos, Proteina) sao exibidos em gramas (g).
Costela de porco assada · Arroz branco · Feijão carioca · Couve refogada · Cenoura cozida · Vagem cozida · Brócolis cozido · Tomate em rodelas · Beterraba cozida · Ovo de codorna cozido · Pepino em conserva
| Prato | Peso | kcal | Proteina | vs. este prato |
|---|---|---|---|---|
| Prato árabe misto | 520g | 930 | 40g | +131 kcal, menos proteina |
| Prato Brasileiro com Feijão, Arroz, Carne e Salada | 675g | 843 | 46g | +44 kcal, menos proteina |
| Prato Brasileiro com Frango Grelhado | 920g | 1091 | 58g | +292 kcal, mais proteina |
| Prato caseiro com carne moída, arroz, feijão e legumes | 580g | 716 | 46g | -83 kcal, menos proteina |
Com moderacao. Prato variado com costela e acompanhamentos e calorico com 129 kcal/100 g. Com 48g de proteina e 67g de carboidratos, oferece boa nutricao, mas atencao ao tamanho das porcoes.
Com 799 calorias por porcao, Prato variado com costela e acompanhamentos e calorico. Pode fazer parte de uma dieta de emagrecimento se as porcoes forem ajustadas ou combinadas com opcoes mais leves ao longo do dia.
Uma porcao contem 48g de proteina, o que representa cerca de 48% da ingestao diaria recomendada de proteina.
O Arise permite rastrear esta refeicao instantaneamente tirando uma foto. Sem necessidade de entrada manual — a IA reconhece ingredientes e calcula a nutricao automaticamente.
* Considera uma pessoa de 70 kg, ritmo moderado.
* Ingestao de referencia: 2000 kcal, gordura 70 g, carboidratos 200 g, proteina 100 g.
Basta tirar uma foto — o Arise usa IA para identificar ingredientes e calcular calorias, proteina, carboidratos e gordura em segundos.